Estadística del número de aciertos de recomendadores
| Recomendador | Aciertos totales | Número de aciertos en función del riesgo | 7 últimas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Bajo | Bajo | Medio-Bajo | Medio | Medio-Alto | Alto | Muy Alto | |||
| Dr. Betalot | 10 de 18 | 2 de 2 | 2 de 4 | 2 de 4 | 3 de 6 | 1 de 2 | |||
| Johnny Hooker | 10 de 17 | 0 de 1 | 1 de 2 | 6 de 10 | 2 de 2 | 1 de 2 | |||
| K. Oswald | 28 de 65 | 1 de 1 | 7 de 14 | 10 de 23 | 8 de 21 | 2 de 6 | |||
| Krespov | 19 de 32 | 1 de 1 | 1 de 1 | 6 de 8 | 6 de 11 | 3 de 7 | 2 de 4 | ||
| López de Segura | 79 de 155 | 1 de 2 | 10 de 12 | 6 de 16 | 31 de 55 | 10 de 23 | 17 de 36 | 4 de 11 | |
| Magol10 | 122 de 175 | 7 de 10 | 25 de 27 | 27 de 40 | 38 de 61 | 12 de 16 | 6 de 9 | 7 de 12 | |
| Zalacaín el aventurero | 27 de 58 | 0 de 1 | 4 de 5 | 9 de 14 | 10 de 25 | 4 de 11 | 0 de 2 | ||
| Totales | 295 de 520 | 8 de 12 | 38 de 44 | 42 de 69 | 99 de 166 | 53 de 106 | 40 de 88 | 15 de 35 | |
Estadística del porcentaje de aciertos de recomendadores
| Recomendador | Porc. total de aciertos | Porcentaje de aciertos en función del riesgo | 7 últimas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Bajo | Bajo | Medio-Bajo | Medio | Medio-Alto | Alto | Muy Alto | |||
| Dr. Betalot | 55,6% | 100,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 57,1% | ||
| Johnny Hooker | 58,8% | 0,0% | 50,0% | 60,0% | 100,0% | 50,0% | 85,7% | ||
| K. Oswald | 43,1% | 100,0% | 50,0% | 43,5% | 38,1% | 33,3% | 57,1% | ||
| Krespov | 59,4% | 100,0% | 100,0% | 75,0% | 54,5% | 42,9% | 50,0% | 57,1% | |
| López de Segura | 51,0% | 50,0% | 83,3% | 37,5% | 56,4% | 43,5% | 47,2% | 36,4% | 42,9% |
| Magol10 | 69,7% | 70,0% | 92,6% | 67,5% | 62,3% | 75,0% | 66,7% | 58,3% | 57,1% |
| Zalacaín el aventurero | 46,6% | 0,0% | 80,0% | 64,3% | 40,0% | 36,4% | 0,0% | 28,6% | |
| Totales | 56,7% | 66,7% | 86,4% | 60,9% | 59,6% | 50,0% | 45,5% | 42,9% | 57,1% |
Estadística de rentabilidades de recomendadores
| Recomendador | Cant. Inicial | Cant. Actual | Rentabilidad total |
|---|---|---|---|
| Dr. Betalot | 7,00 | 9,97 | 42,4% |
| Johnny Hooker | 7,00 | 10,12 | 44,6% |
| K. Oswald | 7,00 | 1,49 | -78,8% |
| Krespov | 7,00 | 11,61 | 65,8% |
| López de Segura | 7,00 | -7,50 | -207,2% |
| Magol10 | 7,00 | 24,77 | 253,9% |
| Zalacaín el aventurero | 7,00 | -19,40 | -377,1% |
| Totales | 49,00 | 31,06 | -36,6% |
Actualizado el 30 de septiembre de 2008.












0 comentarios:
Publicar un comentario