Hemos propuesto a nuestros recomendadores un reto: la porra especial ADS sobre el clásico, el partido del siglo, la madre de todas las batallas futbolísticas, el FC Barcelona-Real Madrid.
Les hemos planteado varias apuestas sobre cuatro categorías:
- Resultado al descanso
- Resultado al final
- Goleadores
- Número de goles
No hay tregua para los malos apostantes en ADS.
¿Os atrevéis a hacerla con vuestros amigos?

Terminó el partido: FC Barcelona 0, Real Madrid 1; idéntico resultado en la primera parte, gol de Baptista
Bueno queridos lectores, ya tenemos el resultado de la porra, bastante preocupante como el juego del FC. Barcelona. Cinco de nuestros siete recomendadores no fueron capaces de acertar nada, y los otros dos sólo acertaron una de las cuatro categorías, pero uno de ellos, López de Segura se llevó la porra, pírrica por la poca cantidad de aciertos. Los cinco que lo fallaron todo tendrán que pagar los platos rotos. Una pena que su infame actuación nos les suponga una pena mayor, pues se lo merecen. El Dr. Betalot con su único acierto consigue escapar de la quema.Curioso que los mejores fueran los dos madridistas de ADS, aunque el acierto del Dr. Betalot nada tiene que ver con sus colores, todo sea dicho.
Estos son los resultados de la porra:
| Categoría | Apuesta | Cuota | Dr. Betalot | Johnny Hooker | K. Oswald | Krespov | López de Segura | Magol10 | Zalacaín el Aventurero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado 1ª parte | 1 | 2,65 | |||||||
| X | 2,00 | ||||||||
| 2 | 4,20 | ||||||||
| Resultado Final | 1 | 2,00 | |||||||
| X | 3,25 | ||||||||
| 2 | 3,75 | ||||||||
| Goleadores | Eto'o | 2,40 | |||||||
| Ronaldinho | 3,00 | ||||||||
| Deco | 8,00 | ||||||||
| Van Nistelrooy | 3,00 | ||||||||
| Raúl | 3,50 | ||||||||
| S. Ramos | 8,00 | ||||||||
| Número de goles | Marcan los dos equipos | 1,50 | |||||||
| No marcan los dos equipos | 2,40 | ||||||||
| Over 1,5 | 1,20 | ||||||||
| Under 1,5 | 4,25 | ||||||||
| Over 2,5 | 1,70 | ||||||||
| Under 2,5 | 2,10 | ||||||||
| Saldo de la porra | -0,90 | -4,00 | -4,00 | -4,00 | 0,75 | -4,00 | -4,00 | ||
| Pendiente | Acertado | Fallado |
Las cuotas fueron obtenidas de Unibet el 18 de diciembre a las 23 horas.











0 comentarios:
Publicar un comentario