Ya tenemos los emparejamientos de octavos de la Champions y de dieciséisavos de la UEFA.
Parece que ha habido suerte para los nuestros en la Liga de Campeones y se evitarán los 'cocos' que ningún equipo deseaba. ¿Conseguiremos tener tres equipos en cuartos?. Habrá que esperar al año que viene para saberlo.
En la UEFA la suerte ha sido dispar y el Getafe se las verá con los griegos del AEK, equipo siempre complicado mientras que At. Madrid y Villarreal tendrán enfrente a rivales más asequibles.

Octavos de final de la Liga de Campeones. Emparejamientos
Celtic Glasgow (ESC) | Olympique Lion (FRA) | FC Barcelona (ESP) | Manchester Utd. (ING) | Ida: 19, 20 de marzo (Glasgow) | Ida: 19, 20 de marzo (Lion) | Vuelta: 4, 5 de marzo (Barcelona) | Vuelta: 4, 5 de marzo (Manchester) |
FC Schalke 04 (ALE) | Liverpool FC (ING) | FC Oporto (POR) | Inter Milan (ITA) | Ida: 19, 20 de marzo (Gelsenkirchen) | Ida: 19, 20 de marzo (Liverpool) | Vuelta: 4, 5 de marzo (Oporto) | Vuelta: 4, 5 de marzo (Milan) |
AS Roma (ITA) | Arsenal FC (ING) | Real Madrid (ESP) | AC Milan (ITA) | Ida: 19, 20 de marzo (Roma) | Ida: 19, 20 de marzo (Londres) | Vuelta: 4, 5 de marzo (Madrid) | Vuelta: 4, 5 de marzo (Milan) |
Olympiakos (GRE) | Fenerbahçe (TUR) | Chelsea FC (ING) | FC Sevilla (ESP) | Ida: 19, 20 de marzo (Pireo) | Ida: 19, 20 de marzo (Estambul) | Vuelta: 4, 5 de marzo (Londres) | Vuelta: 4, 5 de marzo (Sevilla) |

Dieciseisavos de final de la Copa de la UEFA. Emparejamientos
Aberdeen FC (ESC) | AEK Atenas (GRE) | Bayern Múnich (ALE) | Getafe CF (ESP) | Ida: 13, 14 de febrero (Aberdeen) | Ida: 13, 14 de febrero (Atenas) | Vuelta: 21-feb (Múnich) | Vuelta: 21-feb (Getafe) |
Bolton (ING) | Zenit S. Petesburgo (RUS) | Atlético Madrid (ESP) | Villarreal CF (ESP) | Ida: 13, 14 de febrero (Bolton) | Ida: 13, 14 de febrero (S. Petesburgo) | Vuelta: 21-feb (Madrid) | Vuelta: 21-feb (Villarreal) |
Galatasaray (TUR) | RSC Anderlecht (BEL) | Bayer Leverkusen (ALE) | Girondins Burdeos (FRA) | Ida: 13, 14 de febrero (Estambul) | Ida: 13, 14 de febrero (Anderlecht) | Vuelta: 21-feb (Leverkusen) | Vuelta: 21-feb (Burdeos) |
SK Brann (NOR) | FC Zúrich (SUI) | Everton FC (ING) | Hamburgo SV (ALE) | Ida: 13, 14 de febrero (Bergen) | Ida: 13, 14 de febrero (Zúrich) | Vuelta: 21-feb (Everton) | Vuelta: 21-feb (Hamburgo) |
Glasgow Rangers (ESC) | PSV Eindhoven (HOL) | Panathinaikos Atenas (GRE) | Helsingborgs IF (SUE) | Ida: 13, 14 de febrero (Glasgow) | Ida: 13, 14 de febrero (Eindhoven) | Vuelta: 21-feb (Atenas) | Vuelta: 21-feb (Helsingborg) |
Slavia Praga (CZE) | Rosenborg BK (NOR) | Tottenham (ING) | AC Fiorentina (ITA) | Ida: 13, 14 de febrero (Praga) | Ida: 13, 14 de febrero (Trondheim) | Vuelta: 21-feb (Tottenham) | Vuelta: 21-feb (Florencia) |
Sporting Lisboa (POR) | Werder Bremen (ALE) | FC Basilea (SUI) | Sporting Braga (POR) | Ida: 13, 14 de febrero (Lisboa) | Ida: 13, 14 de febrero (Bremen) | Vuelta: 21-feb (Basilea) | Vuelta: 21-feb (Braga) |
Benfica (POR) | Olympique Marsella (FRA) | FC Núremberg (ALE) | Spartak Moscú (RUS) | Ida: 13, 14 de febrero (Lisboa) | Ida: 13, 14 de febrero (Marsella) | Vuelta: 21-feb (Núremberg) | Vuelta: 21-feb (Moscú) |










Celtic Glasgow (ESC)
Olympique Lion (FRA)
FC Barcelona (ESP)
Manchester Utd. (ING)
FC Schalke 04 (ALE)
Liverpool FC (ING)
FC Oporto (POR)
Inter Milan (ITA)
AS Roma (ITA)
Arsenal FC (ING)
Real Madrid (ESP)
AC Milan (ITA)
Olympiakos (GRE)
Fenerbahçe (TUR)
Chelsea FC (ING)
FC Sevilla (ESP)
Aberdeen FC (ESC)
AEK Atenas (GRE)
Bayern Múnich (ALE)
Getafe CF (ESP)
Bolton (ING)
Zenit S. Petesburgo (RUS)
Atlético Madrid (ESP)
Villarreal CF (ESP)
Galatasaray (TUR)
RSC Anderlecht (BEL)
Bayer Leverkusen (ALE)
Girondins Burdeos (FRA)
SK Brann (NOR)
FC Zúrich (SUI)
Everton FC (ING)
Hamburgo SV (ALE)
Glasgow Rangers (ESC)
PSV Eindhoven (HOL)
Panathinaikos Atenas (GRE)
Helsingborgs IF (SUE)
Slavia Praga (CZE)
Rosenborg BK (NOR)
Tottenham (ING)
AC Fiorentina (ITA)
Sporting Lisboa (POR)
Werder Bremen (ALE)
FC Basilea (SUI)
Sporting Braga (POR)
Benfica (POR)
Olympique Marsella (FRA)
FC Núremberg (ALE)
Spartak Moscú (RUS)
0 comentarios:
Publicar un comentario