Una vez terminada la temporada 2007/08 en las principales ligas del fútbol europeo, en muchas de las cuales nos hemos fijado para recomendar más de una Apuesta Deportiva Segura, aqui os presentamos a todos los equipos que se han alzado con el campeonato de liga en sus respectivos paises, enhorabuena y felicidades para todos:
![]() | ![]() | España (Primera División): REAL MADRID | |||
![]() | ![]() | Italia (Serie A): INTER de MILAN | |||
![]() | ![]() | Inglaterra (Premier League): MANCHESTER UNITED | |||
![]() | ![]() | Alemania (Bundesliga): BAYERN MUNICH | |||
![]() | ![]() | Francia (Ligue 1): OLYMPIQUE de LYON | |||
![]() | ![]() | Holanda (Eredivisie): PSV EINDHOVEN | |||
![]() | ![]() | Portugal (Bwin Liga): OPORTO | |||
![]() | ![]() | Turquía (Turkcell Süper Lig): GALATASARAY | |||
![]() | ![]() | Grecia (Superliga): OLYMPIACOS | |||
![]() | ![]() | Rep. Checa (Gambrinus League): SLAVIA de PRAGA | |||
![]() | ![]() | Bulgaria (Premier League): CSKA de SOFIA | |||
![]() | ![]() | Bélgica (Liga Jupiler): STANDARD LIEGE | |||
![]() | ![]() | Dinamarca (SAS-Ligaen): AALBORG BK | |||
![]() | ![]() | Rumania (Liga I): CFR CLUJ | |||
![]() | ![]() | Polonia (Ekstraklasa): WISLA KRAKOW | |||
![]() | ![]() | Austria (Bundesliga): RAPID VIENNA | |||
![]() | ![]() | Croacia (HNL): DINAMO ZAGREB | |||
![]() | ![]() | Suiza (Superliga): BASEL |
















































0 comentarios:
Publicar un comentario