La Fase de Clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010 está llegando a su fin, el próximo fin de semana se disputan en todas las zonas continentales de la FIFA (Europa, Sudámerica, Asia, África y Concacaf) los partidos correspondientes a la penúltima jornada, lo que vamos a aprovechar para mostraros las cuotas que ofrece
para apostar por el número de goles que se marcarán en cada partido (entre 0 y 2) o (3 o más).
En total, entre el sábado y el domingo, se van a disputar 40 partidos (ver tabla adjunta), lo que nos va a permitir hacer múltiples apuestas combinadas de 2 o 3 partidos con cuotas bastante interesantes, y fáciles de acertar.
Recuerda que si aún no estás registrado con
, puedes aprovechar el bono de bienvenida de hasta 111 € que te ofrece através de Apuestas Deportivas Seguras.
| Fecha (Hora) | Partido | Zona | Grupo | _0-2 goles_ | _3 o más_ | Apuesta con |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 (14:00) | Zambia - Egipto | África | C | ![]() | ||
| 10/10 (14:30) | Malawi - Costa de Marfil | África | E | ![]() | ||
| 10/10 (16:00) | Finlandia - Gales | Europa | 4 | ![]() | ||
| 10/10 (16:30) | Camerún - Togo | África | A | ![]() | ||
| 10/10 (16:30) | Gabon - Marruecos | África | A | ![]() | ||
| 10/10 (17:00) | Bielorrusia - Kazajstán | Europa | 6 | ![]() | ||
| 10/10 (17:30) | Bahréin - Nueva Zelanda | Asia | Repesca | ![]() | ||
| 10/10 (18:00) | Rusia - Alemania | Europa | 4 | ![]() | ||
| 10/10 (18:00) | Armenia - España | Europa | 5 | ![]() | ||
| 10/10 (18:00) | Estonia - Bosnia | Europa | 5 | ![]() | ||
| 10/10 (18:15) | Ucrania - Inglaterra | Europa | 6 | ![]() | ||
| 10/10 (18:45) | Luxemburgo - Suiza | Europa | 2 | ![]() | ||
| 10/10 (19:00) | Chipre - Bulgaria | Europa | 8 | ![]() | ||
| 10/10 (19:00) | Montenegro - Georgia | Europa | 8 | ![]() | ||
| 10/10 (20:00) | Dinamarca - Suecia | Europa | 1 | ![]() | ||
| 10/10 (20:00) | Israel - Moldavia | Europa | 2 | ![]() | ||
| 10/10 (20:00) | Liechtenstein - Azerbaiyán | Europa | 4 | ![]() | ||
| 10/10 (20:30) | Grecia - Letonia | Europa | 2 | ![]() | ||
| 10/10 (20:30) | República Checa - Polonia | Europa | 3 | ![]() | ||
| 10/10 (20:30) | Eslovaquia - Eslovenia | Europa | 3 | ![]() | ||
| 10/10 (20:30) | Austria - Lituania | Europa | 7 | ![]() | ||
| 10/10 (20:30) | Serbia - Rumanía | Europa | 7 | ![]() | ||
| 10/10 (20:45) | Bélgica - Turquía | Europa | 5 | ![]() | ||
| 10/10 (21:00) | Francia - Islas Feroe | Europa | 7 | ![]() | ||
| 10/10 (21:45) | Portugal - Hungría | Europa | 1 | ![]() | ||
| 10/10 (22:00) | Irlanda - Italia | Europa | 8 | ![]() | ||
| 11/10 (0:00) | México - El Salvador | Concacaf | Único | ![]() | ||
| 11/10 (0:00) | Argentina - Perú | Sudamérica | Único | ![]() | ||
| 11/10 (0:00) | Ecuador - Uruguay | Sudamérica | Único | ![]() | ||
| 11/10 (0:00) | Colombia - Chile | Sudamérica | Único | ![]() | ||
| 11/10 (0:00) | Venezuela - Paraguay | Sudamérica | Único | ![]() | ||
| 11/10 (4:00) | Costa Rica - Trinidad y Tobago | Concacaf | Único | ![]() | ||
| 11/10 (4:00) | Honduras - EE.UU. | Concacaf | Único | ![]() | ||
| 11/10 (17:00) | Benin - Ghana | África | D | ![]() | ||
| 11/10 (18:00) | Túnez - Kenia | África | B | ![]() | ||
| 11/10 (18:00) | Nigeria - Mozambique | África | B | ![]() | ||
| 11/10 (19:00) | Guinea - Burkina Faso | África | E | ![]() | ||
| 11/10 (20:00) | Mali - Sudan | África | D | ![]() | ||
| 11/10 (20:15) | Argelia - Ruanda | África | C | ![]() | ||
| 11/10 (22:00) | Bolivia - Brasil | Sudamérica | Único | ![]() |
Si quieres seguir los resultados en directo, consulta nuestros marcadores en directo.











0 comentarios:
Publicar un comentario