Esta semana comienza la segunda fase de la Copa Santander Libertadores 2010, la Champions League Sudamericana, organizada por la CONMEBOL, en la que el Estudiantes de la Plata argentino intentará revalidar el título conseguido la temporada pasada. Esta fase la disputan 32 equipos divididos en 8 grupos, de los que los 2 primeros se clasificarán para octavos de final.
Semanalmente iremos publicando el calendario de partidos que se disputarán en cada grupo, junto con las cuotas para apostar al 1X2. En esta ocasión hemos elegido las ofrecidas por la casa
, que además de tener una amplia variedad de apuestas, nos ofrece una primera apuesta garantizada para apostar sin riesgo.
| Fecha | Grupo | Jornada | Partido | 1 | X | 2 | Apuesta con | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar (9/02) | 2 | 1 | Nacional (PAR) - Once Caldas (COL) | 1.95 | 3.25 | 3.30 | ![]() | 2 (0-2) |
| Mar (9/02) | 4 | 1 | CA Lanús (ARG) - Libertad (PAR) | 1.70 | 3.30 | 4.30 | ![]() | 2 (0-2) |
| Mar (9/02) | 5 | 1 | CA Cerro (URU) - Deportivo Quito (ECU) | 2.25 | 3.20 | 2.75 | ![]() | 1 (2-0) |
| Mie (10/02) | 2 | 1 | Sao Paulo FC (BRA) - Monterrey (MEX) | 1.40 | 3.75 | 7.00 | ![]() | 1 (2-0) |
| Mie (10/02) | 3 | 1 | Bolívar (BOL) - Alianza Lima (PER) | 1.65 | 3.30 | 4.70 | ![]() | 2 (1-3) |
| Mie (10/02) | 6 | 1 | CA Banfield (ARG) - Monarcas Morelia (MEX) | 1.75 | 3.30 | 4.00 | ![]() | 1 (2-1) |
| Mie (10/02) | 7 | 1 | Vélez Sarsfield (ARG) - Cruzeiro (BRA) | 1.90 | 3.30 | 3.40 | ![]() | 1 (2-0) |
| Jue (11/02) | 1 | 1 | Cerro Porteño (PAR) - Independiente Medellín (COL) | 1.80 | 3.30 | 3.80 | ![]() | X (1-1) |
| Jue (11/02) | 3 | 1 | Estudiantes La Plata (ARG) - Juan Aurich (PER) | 1.25 | 4.75 | 9.00 | ![]() | 1 (5-1) |
| Jue (11/02) | 4 | 1 | Blooming (BOL) - Universitario (PER) | 2.00 | 3.20 | 3.25 | ![]() | 2 (1-2) |
| Jue (11/02) | 6 | 1 | Nacional (URU) - Deportivo Cuenca (ECU) | 1.40 | 3.75 | 7.00 | ![]() | 1 (3-2) |
Los siguientes partidos se pueden ver por TV Internet (sopcast, tvants, Tvuplayer, justin, link no p2p, …) gratis y en directo, en los siguientes canales online:
Nacional (PAR) - Once Caldas (COL): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
CA Lanús (ARG) - Libertad (PAR): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
CA Cerro (URU) - Deportivo Quito (ECU): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Sao Paulo FC (BRA) - Monterrey (MEX): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Bolívar (BOL) - Alianza Lima (PER): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
CA Banfield (ARG) - Monarcas Morelia (MEX): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Vélez Sarsfield (ARG) - Cruzeiro (BRA): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Cerro Porteño (PAR) - Independiente Medellín (COL): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Estudiantes La Plata (ARG) - Juan Aurich (PER): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Blooming (BOL) - Universitario (PER): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Nacional (URU) - Deportivo Cuenca (ECU): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Si quieres seguir los resultados en directo, consulta nuestros marcadores en directo.











0 comentarios:
Publicar un comentario