Tras el parón de la semana pasada, esta semana vuelve de nuevo la Copa Libertadores 2010 con la disputa de 13 partidos, correspondientes a la 2ª jornada de los grupos 1, 5 y 8; y a la 3ª jornada de los grupos 2, 3, 6 y 7.
Como en semanas anteriores, en la siguiente tabla, que iremos actualizando con los resultados que se vayan produciendo, hemos incluido todos los partidos que se van a disputar esta jornada junto con las cuotas que presenta
para apostar al resultado del partido (1X2). No dejes pasar la oportunidad de apostar sin riesgo en estos partidos, y en cientos de eventos deportivos más, gracias al bono bienvenida de hasta 100€ que ofrece
.
| Fecha | Grupo | Jornada | Partido | 1 | X | 2 | Apuesta con | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar (9/03) | 1 | 2 | Racing Montevideo (URU) - Cerro Porteño (PAR) | -- | -- | -- | ![]() | 1 (2-1) |
| Mar (9/03) | 3 | 3 | Bolívar (BOL) - Estudiantes La Plata (ARG) | -- | -- | -- | ![]() | X (0-0) |
| Mar (9/03) | 8 | 2 | Universidad Católica (CHI) - Universidad de Chile (CHI) | 2.70 | 3.30 | 2.60 | ![]() | X (2-2) |
| Mar (9/03) | 6 | 3 | Deportivo Cuenca (ECU) - Monarcas Morelia (MEX) | 2.40 | 3.30 | 2.90 | ![]() | 1 (2-0) |
| Mie (10/03) | 1 | 2 | Independiente Medellín (COL) - Corinthians (BRA) | 2.80 | 3.25 | 2.50 | ![]() | X (1-1) |
| Mie (10/03) | 2 | 3 | Once Caldas (COL) - Monterrey (MEX) | 2.00 | 3.40 | 3.75 | ![]() | X (1-1) |
| Mie (10/03) | 3 | 3 | Alianza Lima (PER) - Juan Aurich (PER) | 1.83 | 3.50 | 4.33 | ![]() | 1 (2-0) |
| Mie (10/03) | 6 | 3 | Nacional (URU) - CA Banfield (ARG) | 2.30 | 3.20 | 3.20 | ![]() | X (2-2) |
| Mie (10/03) | 8 | 2 | Caracas FC (VEN) - Flamengo (BRA) | 3.75 | 3.40 | 2.00 | ![]() | 2 (1-3) |
| Jue (11/03) | 2 | 3 | Nacional (PAR) - Sao Paulo FC (BRA) | 4.50 | 3.50 | 1.80 | ![]() | 2 (0-2) |
| Jue (11/03) | 5 | 2 | Deportivo Quito (ECU) - Internacional (BRA) | 2.60 | 3.25 | 2.70 | ![]() | X (1-1) |
| Jue (11/03) | 7 | 3 | Deportivo Italia (VEN) - Cruzeiro (BRA) | 4.75 | 3.60 | 1.72 | ![]() | X (2-2) |
| Jue (11/03) | 5 | 2 | Emelec (ECU) - CA Cerro (URU) | 1.72 | 3.60 | 4.75 | ![]() | 2 (1-2) |
Los siguientes partidos se pueden ver por TV Internet (sopcast, tvants, Tvuplayer, justin, link no p2p, …) gratis y en directo, en los siguientes canales online:
Racing Montevideo (URU) - Cerro Porteño (PAR): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Bolívar (BOL) - Estudiantes La Plata (ARG): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Emelec (ECU) - CA Cerro (URU): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Deportivo Cuenca (ECU) - Monarcas Morelia (MEX): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Independiente Medellín (COL) - Corinthians (BRA): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Once Caldas (COL) - Monterrey (MEX): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Alianza Lima (PER) - Juan Aurich (PER): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Nacional (URU) - CA Banfield (ARG): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Caracas FC (VEN) - Flamengo (BRA): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Nacional (PAR) - Sao Paulo FC (BRA): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Deportivo Quito (ECU) - Internacional (BRA): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Deportivo Italia (VEN) - Cruzeiro (BRA): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Universidad Católica (CHI) - Universidad de Chile (CHI): Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Si quieres seguir los resultados en directo, consulta nuestros marcadores en directo.











0 comentarios:
Publicar un comentario