Cuando está apunto de comenzar el Mundial de Sudáfrica 2010, muchas son las apuestas y porras que están circulando por todo el mundo. Nosotros traemos hasta Apuestas Deportivas Seguras, la Porra que han organizado nuestros amigos de la Peña "El Potaje", en la que hay que acertar el orden final de las 4 primeras selecciones.
En la siguiente tabla presentamos las distintas apuestas recibidas, que iremos corrigiendo a medida que se vaya disputando el mundial. También hemos incluido las cuotas que ofrece la casa de apuestas
para apostar por el puesto final que conseguirá cada una de estas selecciones (1º Campeona, 2º Subcampeona o 3º Tercera). Recuerda que con
se puede apostar sin riesgo hasta 20€ gracias a su
bono bienvenida para nuevos clientes.
| Pos. | Apostante_ | _Combinación_ | _Campeón_ | _Subcamp._ | __Tercero__ | _Cuarto_ | _Apuesta con:_ | _1º_ | _2º_ | _3º_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marta (Alcorcón) | España | Inglaterra | Alemania | Holanda | |||||
2º | Antonio Morán (Guadalajara) | España | Argentina | Alemania | Italia | |||||
2º | Francisco Jiménez (Coín) | España | Brasil | Alemania | Inglaterra | |||||
2º | Mercedes (Madrid) | España | Brasil | Alemania | Inglaterra | |||||
2º | El Buitre (Coín) | España | Inglaterra | Alemania | Brasil | |||||
2º | Antonio Gª (Plasencia) | España | Inglaterra | Alemania | Italia | |||||
3º | Alberto Iglesias (Sevilla) | España | Argentina | Holanda | Inglaterra | |||||
3º | Alberto de Torres (Toledo) | España | Inglaterra | Holanda | Argentina | |||||
4º | Manolo García (Córdoba) | Argentina | España | Alemania | Brasil | |||||
4º | Jorge (Toledo) | Argentina | España | Alemania | Inglaterra | |||||
4º | Carlos Solano (Coín) | Brasil | España | Alemania | Portugal | |||||
4º | Marcos Jimenez (Coín) | Inglaterra | España | Alemania | Brasil | |||||
4º | Filippo (Milán) | Inglaterra | España | Alemania | Brasil | |||||
5º | Tom (Córdoba) | España | Brasil | Argentina | Uruguay | |||||
6º | Alfonso Martínez (Ciudad Real) | España | Brasil | Uruguay | Argentina | |||||
7º | Pedro Lucena (Coín) | España | Argentina | Brasil | Alemania | |||||
7º | Rafael (Not. Coin) (Coín) | España | Argentina | Brasil | Alemania | |||||
7º | Salva (café Alameda) (Coín) | España | Argentina | Inglaterra | Alemania | |||||
7º | Rafa Fdez/Guerra (Sevilla) | España | Brasil | Argentina | Alemania | |||||
7º | Susana (Toledo) | España | Brasil | Argentina | Alemania | |||||
7º | María Rodriguez (Ciudad Real) | España | Brasil | Inglaterra | Alemania | |||||
7º | Javier (Not.Cartama) II (Coín) | España | Brasil | Inglaterra | Alemania | |||||
7º | Pepe (Toledo) | España | Brasil | Inglaterra | Alemania | |||||
7º | Carlos Solano II (Coín) | España | Brasil | Portugal | Alemania | |||||
7º | Pablo Nieto (Guadalajara) | España | Inglaterra | Brasil | Alemania | |||||
7º | Mendez (Coín) | España | Inglaterra | Brasil | Alemania | |||||
8º | Luismi (Plasencia) | España | Brasil | Argentina | Holanda | |||||
8º | Sandra Díaz (Bilbao) | España | Francia | Argentina | Holanda | |||||
8º | Pilar Pla (Plasencia) | España | Inglaterra | Italia | Holanda | |||||
8º | Constan (Toledo) | España | Sudáfrica | EE.UU. | Holanda | |||||
9º | Juanjo (Plasencia) | España | Argentina | Brasil | Italia | |||||
9º | Luis (Córdoba) | España | Argentina | Brasil | Francia | |||||
9º | José Enrique (Plasencia) | España | Argentina | Inglaterra | Brasil | |||||
9º | Salvador (Doblet) (Coín) | España | Brasil | Argentina | Serbia | |||||
9º | Paco Luma (Coín) | España | Brasil | Argentina | México | |||||
9º | Emilio Guerrero (Sevilla) | España | Brasil | Argentina | Inglaterra | |||||
9º | Alberto (Plasencia) | España | Brasil | Argentina | Inglaterra | |||||
9º | Paula Garcia (Coín) | España | Brasil | Argentina | Grecia | |||||
9º | Jose Ignacio (Sevilla) | España | Brasil | Argentina | Francia | |||||
9º | Pilar (Coín) | España | Brasil | Argentina | Francia | |||||
9º | M.T. Jimenez (Coín) | España | Brasil | Argentina | Francia | |||||
9º | María Dolores (Coín) | España | Brasil | Francia | Serbia | |||||
9º | Marisa (Guadalajara) | España | Brasil | Inglaterra | Portugal | |||||
9º | Antonio (Casapaco) (Coín) | España | Brasil | Inglaterra | Italia | |||||
9º | Juanma Rodriguez (Sevilla) | España | Brasil | Inglaterra | Argentina | |||||
9º | Javier (Not.Cartama) (Coín) | España | Brasil | Inglaterra | Argentina | |||||
9º | Cristóbal (Coín) | España | Inglaterra | Argentina | Brasil | |||||
9º | Antonio (Toledo) | España | Inglaterra | Argentina | Brasil | |||||
9º | Gonzalo/Blanca (Sevilla) | España | Inglaterra | Brasil | Argentina | |||||
9º | Javier Herrero (Sevilla) | España | Inglaterra | Camerún | Argentina | |||||
10º | Alberto Hinojosa (Coín) | Argentina | Holanda | Nigeria | España | |||||
11º | Tomillo (Coín) | Argentina | Holanda | Inglaterra | Italia | |||||
12º | Raúl A (Madrid) | Inglaterra | España | Holanda | Alemania | |||||
13º | Adriano (Coín) | Alemania | Brasil | Holanda | Francia | |||||
14º | Paloma (Cáceres) | Brasil | Alemania | España | Inglaterra | |||||
15º | Mario (Sevilla) | Brasil | España | Inglaterra | Alemania | |||||
15º | Pepe Nieto (Guadalajara) | Brasil | España | Inglaterra | Alemania | |||||
16º | Rosa Collantes (Coín) | Brasil | España | Argentina | Francia | |||||
16º | Rafa Jimenez (Coín) | Brasil | España | Argentina | Francia | |||||
16º | Jose (Notaria) (Coín) | Brasil | España | Inglaterra | Italia | |||||
16º | Hermano de David (Sevilla) | Brasil | España | Inglaterra | Argentina | |||||
16º | Elisa (Plasencia) | Brasil | España | Nigeria | Paraguay | |||||
16º | Moisés (Madrid) | Inglaterra | España | Argentina | Brasil | |||||
17º | Álvaro (Plasencia) | Inglaterra | Argentina | España | Holanda | |||||
18º | Emilio Valbuena (Guadalajara) | Argentina | Brasil | España | Inglaterra | |||||
18º | Sergio (C.Rural) (Coín) | Argentina | Brasil | España | Inglaterra | |||||
18º | Gonzalo (Cáceres) | Argentina | Nigeria | España | Chile | |||||
18º | Pepe (BBVA) (Coín) | Brasil | Argentina | España | Inglaterra | |||||
19º | Angel Herranz (Guadalajara) | Holanda | Brasil | Argentina | España | |||||
20º | Chiqui (Plasencia) | Alemania | Argentina | Brasil | Holanda | |||||
21º | David (Linares) | Alemania | Brasil | Italia | Francia | |||||
21º | Dario (Coín) | Alemania | Inglaterra | Brasil | Italia | |||||
22º | Raúl M (Madrid) | Brasil | Alemania | México | Italia | |||||
23º | Luisa (Plasencia) | Argentina | Brasil | Francia | España | |||||
23º | Jesús (Plasencia) | Brasil | Inglaterra | Italia | Alemania | |||||
23º | Blanca (Ciudad Real) | Brasil | Italia | Inglaterra | Alemania | |||||
23º | Salvador (gyv) (Coín) | Italia | Inglaterra | Brasil | España | |||||
24º | Ana Valbuena (Guadalajara) | Argentina | Brasil | México | Italia | |||||
24º | María (Plasencia) | Argentina | Portugal | Brasil | Inglaterra | |||||
24º | Andrés Campos (Coín) | Brasil | Argentina | Inglaterra | Italia | |||||
24º | Miguel Garcia (Coín) | Brasil | Argentina | Italia | Inglaterra | |||||
24º | Isidro (Toledo) | Brasil | Italia | Inglaterra | Argentina | |||||
24º | Claudio (Madrid) | Brasil | Portugal | Argentina | Inglaterra |






























0 comentarios:
Publicar un comentario