Comienza una nueva edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un mundial que se presume muy igualado, tan apasionante como siempre, y que viene cargado de novedades. La más importante es el esperado fichaje de Fernando Alonso por Ferrari, una dupla que a buen seguro estará cargada de grandes exitos. Histórica también va a ser la presencia de 3 pilotos españoles en la parrilla, junto a Alonso estarán Alguersuari y De la Rosa.
Entre los cambios introducidos para esta temporada destacan: la prohibición de repostar combustible durante la carrera, la desaparición del KERS y los tapacubos, el aumento de la parrilla a 24 monoplazas, y el cambio en el sistema de puntuación con 25 puntos para el 1º, 18 para el 2º, 15 para el 3º, y 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 puntos respectivamente del 4º al 10º.
También ha aumentado el número de grandes premios, este año serán 19 carreras, que empezarán el 14 de marzo en Bahrein, y terminarán en Abu Dhabi el 14 de noviembre. A continuación os mostramos el calendario completo del Mundial 2010, junto con el piloto que ganó en cada circuito en la 2 últimas temporadas. A medida que se vayan disputando grandes premios lo iremos completando con los ganadores en 2010.
| Fechas | Evento | Ciudad | ___Km___ | ___2008___ | ___2009___ | ___2010___ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-14 mar | GP de Bahrein | Sakhir | 5.412 | F.Massa | J.Button | F. Alonso |
| 26-28 mar | GP de Australia | Melbourne | 5.303 | L.Hamilton | J.Button | J.Button |
| 2-4 abr | GP de Malasia | Sepang | 5.543 | -- | J.Button | S.Vettel |
| 16-18 abr | GP de China | Shanghai | 5.451 | L.Hamilton | S.Vettel | J.Button |
| 7-9 may | GP de España | Barcelona | 4.627 | K. Raikkonen | J.Button | M.Webber |
| 14-16 may | GP de Mónaco | Montecarlo | 3.340 | L.Hamilton | J.Button | M.Webber |
| 28-30 may | GP de Turquía | Estambul | 5.340 | F.Massa | J.Button | L.Hamilton |
| 11-13 jun | GP de Canadá | Montreal | 4.361 | L.Hamilton | R.Kubica | L.Hamilton |
| 25-27 jun | GP de Europa | Valencia | 5.473 | F.Massa | R.Barrichello | S.Vettel |
| 9-11 jul | GP de Inglaterra | Silverstone | 5.141 | L.Hamilton | S.Vettel | M.Webber |
| 23-25 jul | GP de Alemania | Nurburg | 5.148 | L.Hamilton | M.Webber | F. Alonso |
| 30 jul - 1 ago | GP de Hungría | Budapest | 4.381 | H.Kovalainen | L.Hamilton | M.Webber |
| 27-29 ago | GP de Bélgica | Spa-Francorchamps | 7.004 | F.Massa | -- | L.Hamilton |
| 10-12 sep | GP de Italia | Monza | 5.793 | S.Vettel | R.Barrichello | F.Alonso |
| 24-26 sep | GP de Singapur | Singapur | 5.067 | F.Alonso | L.Hamilton | F.Alonso |
| 8-10 oct | GP de Japón | Suzuka-shi | 5.821 | F.Alonso | S.Vettel | S.Vettel |
| 22-24 oct | GP de Corea | Jeolla del Sur | 5.450 | -- | -- | F.Alonso |
| 5-7 nov | GP de Brasil | Sao Paulo | 4.309 | F.Massa | M.Webber | S.Vettel |
| 12-14 nov | GP de Abu Dhabi | Abu Dabi | 5.550 | -- | S.Vettel | S.Vettel |
A lo largo de toda la temporada también iremos actualizando las cuotas que antes de cada gran premio ofrezca
para apostar por el piloto que se proclamará campeón del mundo 2010. Por el momento parece que el favorito es Fernando Alonso ¿cual es el tuyo?, apuesta sin riesgo por él aprovechando el bono de bienvenida "












0 comentarios:
Publicar un comentario