Durante este mes de junio, del 5 al 25, se va a disputar en Estados Unidos la 11ª edición Copa Oro 2011 de la CONCACAF (Norteamerica, Centroamérica y Caribe); en la que la selección de México defiende el título ganado en 2009 frente a Estados Unidos.
Las 12 selecciones participantes en esta ocasión son: México, Costa Rica, Cuba y El Salvador (Grupo A); Honduras, Jamaica, Guatemala y Granada (Grupo B); Estados Unidos, Canadá, Panamá y Guadalupe (Grupo C).
La selección mejicana con 5 títulos y actual campeona es una de las grandes favoritas para ganar esta copa (cuota apuesta: 2.37); la otra gran candidata es la selección anfitriona, Estados Unidos, que busca la que sería su 5ª Copa Oro (cuota apuesta: 2.62). Mientras que Honduras (11.0), Costa Rica (13.0) y Canadá (21.0) intentarán dar alguna sorpresa.
A continuación presentamos el calendario completo de esta Copa Oro, el cual iremos actualizando con los distintos resultados que se vayan produciendo. También hemos aprovechado para incluir las cuotas que ofrece
para apostar en cada partido al 1X2 (simple o doble), que igualmente iremos completando a medida que se vayan publicando en
. Aprovecha ahora su bono de bienvenida de hasta 100€ para apostar en esta Copa Oro o cualquier otro evento (apuesta aquí).
| Fecha (Local) | Fecha (España) | Grupo | Partido | _1_ | _1X_ | _X_ | _X2_ | _2_ | _12_ | Apuesta con | Resultados |
|---|
| Dom 5/6 - 18:00 | Lun 6/6 - 00:00 | A | Costa Rica - Cuba | | | | | | |  | 1 (5-0)
|
| Dom 5/6 - 20:00 | Lun 6/6 - 02:00 | A | México - El Salvador | | | | | | |  | 1 (5-0)
|
| Lun 6/6 - 21:00 | Mar 7/6 - 03:00 | B | Jamaica - Granada | | | | | | |  | 1 (4-0)
|
| Lun 6/6 - 23:00 | Mar 7/6 - 05:00 | B | Honduras - Guatemala | | | | | | |  | X (0-0)
|
| Mar 7/6 - 18:00 | Mie 8/6 - 00:00 | C | Panamá - Guadalupe | | | | | | |  | 1 (3-2)
|
| Mar 7/6 - 20:00 | Mie 8/6 - 02:00 | C | Estados Unidos - Canadá | | | | | | |  | 1 (2-0)
|
| Jue 9/6 - 19:00 | Vie 10/6 - 01:00 | A | Costa Rica - El Salvador | | | | | | |  | X (1-1)
|
| Jue 9/6 - 21:00 | Vie 10/6 - 03:00 | A | Cuba - México | | | | | | |  | 2 (0-5)
|
| Vie 10/6 - 19:00 | Sab 11/6 - 01:00 | B | Jamaica - Guatemala | | | | | | |  | 1 (2-0)
|
| Vie 10/6 - 21:00 | Sab 11/6 - 03:00 | B | Granada - Honduras | | | | | | |  | 2 (1-7)
|
| Sab 11/6 - 18:00 | Dom 12/6 - 00:00 | C | Canadá - Guadalupe | | | | | | |  | 1 (1-0)
|
| Sab 11/6 - 20:00 | Dom 12/6 - 02:00 | C | Estados Unidos - Panamá | | | | | | |  | 2 (1-2)
|
| Dom 12/6 - 18:00 | Lun 13/6 - 00:00 | A | El Salvador - Cuba | | | | | | |  | 1 (6-1)
|
| Dom 12/6 - 20:00 | Lun 13/6 - 02:00 | A | México - Costa Rica | | | | | | |  | 1 (4-1)
|
| Lun 13/6 - 19:00 | Mar 14/6 - 01:00 | B | Guatemala - Granada | | | | | | |  | 1 (4-0)
|
| Lun 13/6 - 21:00 | Mar 14/6 - 03:00 | B | Honduras - Jamaica | | | | | | |  | 2 (0-1)
|
| Mar 14/6 - 19:00 | Mie 15/6 - 01:00 | C | Canadá - Panamá | | | | | | |  | X (1-1)
|
| Mar 14/6 - 21:00 | Mie 15/6 - 03:00 | C | Guadalupe - Estados Unidos | | | | | | |  | 2 (0-1)
|
| Sab 18/6 - 17:00 | Sab 18/6 - 23:00 | Cuartos_1 | Costa Rica - Honduras | | | | | | |  | X (1-1) p(2-4)
|
| Sab 18/6 - 20:00 | Dom 19/6 - 02:00 | Cuartos_2 | México - Guatemala | | | | | | |  | 1 (2-1)
|
| Dom 19/6 - 15:00 | Dom 19/6 - 21:00 | Cuartos_3 | Jamaica - Estados Unidos
| | | | | | |  | 2 (0-2)
|
| Dom 19/6 - 18:00 | Lun 20/6 - 00:00 | Cuartos_4 | Panamá - El Salvador
| | | | | | |  | X (1-1) p(5-3)
|
| Mie 22/6 - 19:00 | Jue 23/6 - 01:00 | Semi_1 | Estados Unidos - Panamá | | | | | | |  | 1 (1-0)
|
| Mie 22/6 - 22:00 | Jue 23/6 - 04:00 | Semi_2 | Honduras - México | | | | | | |  | 2 (0-2)
|
| Sab 25/6 - 21:00 | Dom 26/6 - 03:00 | Final | Estados Unidos - México | | | | | | |  | 2 (2-4)
|
* Las cuotas pueden variar desde su publicación.
0 comentarios:
Publicar un comentario