Del 31 de agosto al 18 de septiembre se va a disputar en Lituania el Eurobasket 2011 en el que la Selección Española defiende el título conseguido en Polonia en 2009.
El ÑBA Team con Pau y Marc Gasol, Calderón, Ibaka, Navarro, Rudy, Ricky, ... es el gran favorito para hacerse con este Eurobasket (cuota= 1.66), con el permiso de Lituania (cuota= 5.00), Serbia (cuota= 12.0) o Francia (cuota= 13.0), entre otros.
En total serán 24 selecciones las que van a disputar el Eurobasket 2011, que para la 1ª Fase están distribuidas en los siguientes grupos:
Grupo A: España, Lituania, Polonia, Turquía, Portugal y Gran Bretaña
Grupo B: Serbia, Italia, Alemania, Israel, Francia y Letonia
Grupo C: Grecia, Bosnia, Croacia, Finlandia, Montenegro y Macedonia
Grupo D: Rusia, Ucrania, Eslovenia, Bulgaria, Bélgica y Georgia
En el siguiente cuadro, que iremos actualizando con los resultados que se vayan produciendo, presentamos el calendario completo de la 1ª Fase de Grupos del Eurobasket 2011, junto con donde poder verlos en directo por televisión. También hemos aprovechado para incluir las cuotas que ofrece
, así como las que vaya ofreciendo en cada partido, para apostar a si se anotarán más o menos de los puntos indicados (apuesta aquí). Recuerda que con
se puede apostar sin riesgo gracias a su bono bienvenida "100% hasta 100€".
| Fecha (Horario) | Grupo | Partido | TV | Menos de | _Puntos_ | _Más de_ | Apuesta con: | Resultado |
| Mie 31/8 (14:15) | A | España - Polonia |  | | 147,5 | |  | 83 - 78 |
| Mie 31/8 (14:15) | B | Serbia - Italia | | | 147,5 | |  | 80 - 68 |
| Mie 31/8 (14:30) | C | Montenegro - Macedonia | | | 146,5 | |  | 70 - 65 (60-60) |
| Mie 31/8 (14:30) | D | Bélgica - Georgia | | | 143,5 | |  | 59 - 81 |
| Mie 31/8 (16:45) | A | Turquía - Portugal | | | 137,5 | |  | 79 - 56 |
| Mie 31/8 (16:45) | B | Francia - Letonia | | | 143,5 | |  | 89 - 78 |
| Mie 31/8 (17:00) | C | Grecia - Bosnia Herzegovina |  | | 139,5 | |  | 76 - 67 |
| Mie 31/8 (17:00) | D | Eslovenia - Bulgaria | | | 144,5 | |  | 67 - 59 |
| Mie 31/8 (20:00) | A | Lituania - Gran Bretaña | | | 158,5 | |  | 80 - 69 |
| Mie 31/8 (20:00) | B | Alemania - Israel |  | | 144,5 | |  | 91 - 64 |
| Mie 31/8 (20:00) | C | Croacia - Finlandia | | | 150,5 | |  | 84 - 79 |
| Mie 31/8 (20:00) | D | Rusia - Ucrania | | | 149,5 | |  | 73 - 64 |
| Jue 1/9 (14:15) | A | Portugal - España |  | | 149,5 | |  | 73 - 87 |
| Jue 1/9 (14:15) | B | Letonia - Serbia | | | 153,5 | |  | 77 - 92 |
| Jue 1/9 (14:30) | D | Bulgaria - Bélgica | | | 142,5 | |  | 68 - 65 |
| Jue 1/9 (14:30) | C | Bosnia Herzegovina - Montenegro | | | 143,5 | |  | 94 - 86 |
| Jue 1/9 (16:45) | B | Israel - Francia |  | | 149,5 | |  | 68 - 85 |
| Jue 1/9 (16:45) | A | Gran Bretaña - Turquía | | | 142,5 | |  | 61 - 90 |
| Jue 1/9 (17:00) | D | Georgia - Rusia | | | 147,5 | |  | 58 - 65 |
| Jue 1/9 (17:00) | C | Finlandia - Grecia | | | 149,5 | |  | 61 - 81 |
| Jue 1/9 (20:00) | B | Italia - Alemania |  | | 147,5 | |  | 62 - 76 |
| Jue 1/9 (20:00) | C | Macedonia - Croacia | | | 146,5 | |  | 78 - 76 |
| Jue 1/9 (20:00) | A | Polonia - Lituania | | | 156,5 | |  | 77 - 97 |
| Jue 1/9 (20:00) | D | Ucrania - Eslovenia | | | 144,5 | |  | 64 - 69 |
| Vie 2/9 (14:15) | A | España - Gran Bretaña |  | | 154,5 | |  | 86 - 69 |
| Vie 2/9 (14:15) | B | Serbia - Israel | | | -- | |  | 89 - 80 |
| Vie 2/9 (16:45) | B | Letonia - Italia |  | | 156,5 | |  | 62 - 71 |
| Vie 2/9 (16:45) | A | Portugal - Polonia | | | 144,5 | |  | 73 - 81 |
| Vie 2/9 (20:00) | A | Turquía - Lituania | | | 152,5 | |  | 68 - 75 |
| Vie 2/9 (20:00) | B | Francia - Alemania |  | | 143,5 | |  | 76 - 65 |
| Sab 3/9 (14:30) | C | Finlandia - Bosnia Herzegovina |  | | 150,5 | |  | 92 - 64 |
| Sab 3/9 (14:30) | D | Ucrania - Bulgaria | | | 142,5 | |  | 67 - 56 |
| Sab 3/9 (17:00) | D | Eslovenia - Georgia | | | 138,5 | |  | 87 - 75 |
| Sab 3/9 (17:00) | C | Grecia - Macedonia | | | 141,5 | |  | 58 - 72 |
| Sab 3/9 (20:00) | D | Rusia - Bélgica | | | 138,5 | |  | 79 - 58 |
| Sab 3/9 (20:00) | C | Croacia - Montenegro | | | 150,5 | |  | 87 - 81 |
| Dom 4/9 (14:15) | B | Israel - Letonia |  | | 161,5 | |  | 91 - 88 |
| Dom 4/9 (14:15) | A | Gran Bretaña - Portugal | | | 148,5 | |  | 85 - 73 |
| Dom 4/9 (14:30) | D | Georgia - Ucrania | | | 139,5 | |  | 69 - 56 |
| Dom 4/9 (14:30) | C | Macedonia - Finlandia | | | 148,5 | |  | 72 - 70 |
| Dom 4/9 (16:45) | B | Italia - Francia |  | | 141,5 | |  | 84 - 91 |
| Dom 4/9 (16:45) | A | Polonia - Turquía | | | 146,5 | |  | 84 - 83 |
| Dom 4/9 (17:00) | C | Montenegro - Grecia | | | 141,5 | |  | 55 - 71 |
| Dom 4/9 (17:00) | D | Bulgaria - Rusia | | | 138,5 | |  | 77 - 89 |
| Dom 4/9 (20:00) | A | Lituania - España |  | | 159,5 | |  | 79 - 91 |
| Dom 4/9 (20:00) | D | Bélgica - Eslovenia | | | 139,5 | |  | 61 - 70 |
| Dom 4/9 (20:00) | C | Bosnia Herzegovina - Croacia | | | 158,5 | |  | 92 - 80 |
| Dom 4/9 (20:00) | B | Alemania - Serbia | | | 147,5 | |  | 64 - 75 |
| Lun 5/9 (14:15) | A | Gran Bretaña - Polonia | | | 156,5 | |  | 88 - 81 |
| Lun 5/9 (14:15) | B | Israel - Italia |  | | 163,5 | |  | 96 - 95 (84-84) |
| Lun 5/9 (14:30) | C | Finlandia - Montenegro | | | 155,5 | |  | 71 - 65 |
| Lun 5/9 (14:30) | D | Georgia - Bulgaria | | | 144,5 | |  | 69 - 79 |
| Lun 5/9 (16:45) | A | España - Turquía |  | | 154,5 | |  | 57 - 65 |
| Lun 5/9 (16:45) | B | Letonia - Alemania | | | 154,5 | |  | 80 - 81 |
| Lun 5/9 (17:00) | C | Grecia - Croacia | | | 146,5 | |  | 74 - 69 |
| Lun 5/9 (17:00) | D | Eslovenia - Rusia | | | 138,5 | |  | 64 - 65 |
| Lun 5/9 (20:00) | C | Macedonia - Bosnia Herzegovina | | | 149,5 | |  | 75 - 63 |
| Lun 5/9 (20:00) | A | Portugal - Lituania | | | 157,5 | |  | 69 - 98 |
| Lun 5/9 (20:00) | B | Serbia - Francia |  | | 146,5 | |  | 96 - 97 (80-80) |
| Lun 5/9 (20:00) | D | Ucrania - Bélgica | | | 139,5 | |  | 74 - 61 |
*Las cuotas pueden variar desde su publicación.Los siguientes partidos se pueden ver por TV Internet (
sopcast,
tvants,
Tvuplayer, justin, link no p2p, …) gratis y en directo, en los siguientes canales online:
Gran Bretaña - Polonia:
Justin;
Ustream;
Freedocast;
LivestreamIsrael - Italia:
Justin;
Ustream;
Freedocast;
LivestreamFinlandia - Montenegro:
Justin;
Ustream;
Freedocast;
LivestreamGeorgia - Bulgaria:
Justin;
Ustream;
Freedocast;
LivestreamEspaña - Turquia:
Justin;
Ustream;
Freedocast;
LivestreamLetonia - Alemania:
Justin;
Ustream;
Freedocast;
LivestreamGrecia - Croacia:
Justin;
Ustream;
Freedocast;
LivestreamEslovenia - Rusia:
Justin;
Ustream;
Freedocast;
LivestreamMacedonia - Bosnia Herzegovina:
Justin;
Ustream;
Freedocast;
LivestreamPortugal - Lituania:
Justin;
Ustream;
Freedocast;
LivestreamSerbia - Francia:
Justin;
Ustream;
Freedocast;
LivestreamUcrania - Belgica:
Justin;
Ustream;
Freedocast;
LivestreamSi quieres seguir los resultados en directo, consulta nuestros
marcadores en directo.
0 comentarios:
Publicar un comentario