La fase de clasificación para Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania está llegando a su fin, tan solo quedan 3 jornadas, y ya estamos empezando a conocer a las primeras selecciones clasificadas, Alemanía lo consiguió el pasado viernes, mientras que España, Italia y Holanda podrían sellar su billete el próximo martes. Algo que conseguirá la selección española si gana a la débil Liechtenstein en el partido que jugarán en Logroño a partir de las 22:00 televisado por
.
En esta jornada se van a disputar un total de 23 partidos, cuyos horarios presentamos a continuación, junto con las cuotas que ofrece
para apostar en todos ellos al resultado del partido 1X2 (simple o doble). No dejes pasar la oportunidad de aprovechar los 100€ que regala
con su
bono ES100 hasta 100€ para realizar una apuesta simple o combinada sin riesgo en estos partidos de clasificación para la Euro2012 (
apuesta aquí).
| Fecha (Horario) | Grupo | Partido | _1_ | _1X_ | _X_ | _X2_ | _2_ | _12_ | Apuesta con |
|---|
| Mar 6/9/2011 (17:00) | B | Rusia -Irlanda | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (17:00) | A | Azerbayán -Kazajistán | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (19:00) | E | Finlandia -Holanda | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (19:45) | E | Moldavia -Hungría | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (20:00) | F | Croacia -Israel | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (20:00) | B | Macedonia - Andorra | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (20:15) | B | Eslovaquia - Armenia | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (20:15) | D | Bosnia-Herzegovina - Bielorrusia | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (20:15) | D | Luxemburgo - Albania | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (20:15) | H | Dinamarca - Noruega | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (20:30) | F | Letonia - Grecia | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (20:30) | E | San Marino - Suecia | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (20:30) | A | Austria -Turquía | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (20:30) | D | Rumanía -Francia | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (20:30) | F | Malta - Georgia | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (20:30) | C | Serbia - Islas Feroe | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (20:30) | C | Estonia - Irlanda del Norte | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (20:30) | G | Suiza - Bulgaria | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (20:45) | C | Italia - Eslovenia | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (20:45) | H | Islandia - Chipre | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (20:45) | G | Inglaterra - Gales | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (0,875) | I | Escocia - Lituania | | | | | | |  |
| Mar 6/9/2011 (22:00) | I | España -Liechtenstein | | | | | | |  |
* Las cuotas pueden variar desde su publicación.Si quieres seguir los resultados en directo, consulta nuestros
marcadores en directo.
0 comentarios:
Publicar un comentario