El próximo viernes 7/10 y martes 11/10 se van a disputar las 2 últimas jornadas de la fase de clasificación para Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania. Varias selecciones como España, Alemanía, Italia y Holanda llegan con el trabajo hecho y ya tienen asegurada su clasificación. Sin embargo otras selecciones importantes como Inglaterra, Portugal, Francia o Rusia, aún deberán aplicarse a fondo en estos 2 partidos si quieren estar presentes el próximo verano en la Euro2012.
En estas 2 últimas jornadas se van a disputar un total de 43 partidos, cuyos horarios presentamos a continuación, junto con las cuotas para apostar en todos ellos al resultado del partido 1X2 (simple o doble) en
. ¿Que selecciones conseguirán finalmente su clasificación sin pasar por la repesca?, no dejes pasar la oportunidad de aprovechar los 100€ que regala
con su
bono ES100 hasta 100€ para realizar una apuesta simple o combinada sin riesgo en estos partidos de clasificación para la Euro2012 (
apuesta aquí).
| Fecha (Horario) | Grupo | Partido | _1_ | _1X_ | _X_ | _X2_ | _2_ | _12_ | Apuesta con |
|---|
| Vie 7/10/2011 (17:00) | B | Armenia - Macedonia | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (18:00) | A | Azerbayán - Austria | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (18:15) | E | Finlandia - Suecia | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (19:00) | F | Letonia - Malta | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (20:00) | D | Bosnia-Herzegovina - Luxemburgo | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (20:15) | B | Eslovaquia - Rusia | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (20:30) | D | Rumanía - Bielorrusia | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (20:30) | E | Holanda - Moldavia | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (20:30) | A | Turquía - Alemania | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (20:30) | H | Chipre - Dinamarca | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (20:45) | A | Bélgica - Kazajistán | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (20:45) | C | Irlanda del Norte - Estonia | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (20:45) | G | Gales - Suiza | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (20:45) | F | Grecia - Croacia | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (20:45) | C | Serbia - Italia | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (20:45) | I | República Checa - España | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (21:00) | D | Francia - Albania | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (21:00) | G | Montenegro - Inglaterra | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (21:30) | B | Andorra - Irlanda | | | | | | |  |
| Vie 7/10/2011 (22:00) | H | Portugal - Islandia | | | | | | |  |
| Sab 8/10/2011 (19:30) | I | Liechtenstein - Escocia | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (0,75) | A | Kazajistán - Austria | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (19:00) | F | Malta - Israel | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (19:00) | F | Georgia - Grecia | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (19:00) | F | Croacia - Letonia | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (19:00) | A | Turquía - Azerbayán | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (19:00) | A | Alemania - Bélgica | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (19:45) | B | Macedonia - Eslovaquia | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (19:45) | B | Irlanda - Armenia | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (19:45) | B | Rusia - Andorra | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (20:00) | E | Suecia - Holanda | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (20:00) | E | Hungría - Finlandia | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (20:00) | E | Moldavia - San Marino | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (20:05) | G | Bulgaria - Gales | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (20:15) | H | Dinamarca - Portugal | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (20:15) | G | Suiza - Montenegro | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (20:15) | H | Noruega - Chipre | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (20:45) | I | Lituania - República Checa | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (20:45) | C | Eslovenia - Serbia | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (20:45) | C | Italia - Irlanda del Norte | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (20:45) | I | España - Escocia | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (21:00) | D | Albania - Rumanía | | | | | | |  |
| Mar 11/10/2011 (21:00) | D | Francia - Bosnia-Herzegovina | | | | | | |  |
* Las cuotas pueden variar desde su publicación.Si quieres seguir los resultados en directo, consulta nuestros
marcadores en directo.
0 comentarios:
Publicar un comentario