Comienza la 2ª Fase del Europeo de Balonmano de Austria 2010, a la que la Selección Española llega invicta, como líder del grupo II con 3 puntos, y habiendo dejado muy buenas sensaciones durante la primera fase.
Esta segunda fase, compuesta por 2 grupos (I y II), se disputará del 24 al 28 de enero, y cada selección jugará 3 partidos, tras los cuales las 2 mejores de cada grupo se clasificarán para la semifinales.
A pesar de no haber hecho una buena 1ª fase, Francia con una cuota de 2.50 sigue siendo la selección favorita de
para ganar este Europeo. Seguida por Croacia (5.00) única selección que cuenta todos sus partidos por victorias; y por España, para la que nos ofrecen la misma cuota 5.00. A mayor distancia ya se encuentran Dinamarca (6.50) y Polonia (8.50).
A continuación os mostramos el calendario completo para la Segunda Fase del Campeonato de Europa de Austria 2010, el cual iremos actualizando con los distintos resultados que se vayan produciendo. También hemos aprovechado para incluir las cuotas que ofrece
para apostar en cada partido al 1X2, que igualmente iremos completando a medida que se vayan publicando en
(recuerda, si aún no tienes cuenta, aprovecha el bono de bienvenida primera apuesta garantizada 20€ que te ofrece a través de Apuestas Deportivas Seguras).
| Fecha (Horario) | Grupo | Partido | 1 | X | 2 | Apuesta con | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 24/1 (16:30) | II | Alemania - Francia | 4.00 | 8.50 | 1.33 | ![]() | 2 (22-24) |
| Dom 24/1 (18:30) | II | Polonia - España | 2.65 | 7.00 | 1.65 | ![]() | 1 (32-26) |
| Dom 24/1 (20:30) | II | Eslovenia - República Checa | 1.45 | 8.50 | 3.10 | ![]() | 2 (35-37) |
| Lun 25/1 (16:00) | I | Croacia - Islandia | 1.55 | 7.50 | 2.85 | ![]() | X (26-26) |
| Lun 25/1 (18:00) | I | Noruega - Austria | 1.45 | 8.50 | 3.10 | ![]() | 1 (30-27) |
| Lun 25/1 (20:15) | I | Rusia - Dinamarca | 3.50 | 8.50 | 1.40 | ![]() | 2 (28-34) |
| Mar 26/1 (16:00) | I | Rusia - Islandia | 4.00 | 8.50 | 1.33 | ![]() | 2 (30-38) |
| Mar 26/1 (16:15) | II | Eslovenia - Francia | 5.00 | 10.0 | 1.20 | ![]() | 2 (28-37) |
| Mar 26/1 (18:00) | I | Croacia - Austria | 1.15 | 12.0 | 6.00 | ![]() | 1 (26-23) |
| Mar 26/1 (18:15) | II | Alemania - España | 3.25 | 10.0 | 1.40 | ![]() | 2 (20-25) |
| Mar 26/1 (20:15) | I | Noruega - Dinamarca | 2.50 | 7.50 | 1.72 | ![]() | 2 (23-24) |
| Mar 26/1 (20:15) | II | Polonia - República Checa | 1.25 | 12.0 | 4.00 | ![]() | 1 (35-34) |
| Jue 28/1 (16:00) | I | Noruega - Islandia | 3.25 | 8.50 | 1.45 | ![]() | 2 (34-35) |
| Jue 28/1 (16:30) | II | Alemania - República Checa | 1.90 | 8.00 | 2.15 | ![]() | X (26-26) |
| Jue 28/1 (18:00) | I | Rusia - Austria | 2.65 | 7.50 | 1.65 | ![]() | 2 (30-31) |
| Jue 28/1 (18:30) | II | Eslovenia - España | 5.50 | 10.0 | 1.20 | ![]() | 2 (32-40) |
| Jue 28/1 (20:15) | I | Croacia - Dinamarca | 2.15 | 8.00 | 1.90 | ![]() | 1 (27-23) |
| Jue 28/1 (20:30) | II | Polonia - Francia | 4.50 | 8.00 | 1.30 | ![]() | 2 (24-29) |
** Las cuotas pueden variar desde su publicación.
Los siguientes partidos se pueden ver por TV Internet (sopcast, tvants, Tvuplayer, justin, link no p2p, …) gratis y en directo, en los siguientes canales online:
Alemania - Francia: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Polonia - España: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Eslovenia - República Checa: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Croacia - Islandia: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Noruega - Austria: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Rusia - Dinamarca: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Rusia - Islandia: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Eslovenia - Francia: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Croacia - Austria: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Alemania - España: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Noruega - Dinamarca: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Polonia - República Checa: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Croacia - Dinamarca: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Alemania - República Checa: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Rusia - Austria: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Eslovenia - España: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Noruega - Islandia: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Polonia - Francia: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Si quieres seguir los resultados en directo, consulta nuestros marcadores en directo.











0 comentarios:
Publicar un comentario