Del 10 al 31 de enero se va a disputar en Angola la Copa de África de Naciones 2010, teñida desgraciadamente de luto por el atentado sufrido por la selección de Togo (que muy probablemente no va a participar).
Como en ediciones anteriores, el torneo contará con la participación de grandes estrellas que juegan en alguno de los mejores equipos de Europa: Didier Drogba (Costa de Marfil) y Michael Essien (Ghana) del Chelsea, Frederik Kanouté (Mali) del Sevilla, Seydou Keita (Mali) del Barcelona, Emmanuel Adebayor (Togo) del Manchestar City, Samuel Etoo (Camerún) del Inter de Milán, o Mohamed Zidan (Egipto) del Borussia Dortmund.
Según la casa de apuestas
la favorita para ganar esta Copa África sería Costa de Marfil, para la que ofrece una cuota de 3.25; seguida de Camerún con una cuota de 5.50; a poca distancia se encuentra Ghana (6.00); luego Nigeria con cuota 8.00; mientras que Egipto, la actual campeona de las 2 últimas ediciones (2006 y 2008), aparece en quinto lugar con una cuota de 9.00.
A continuación os mostramos el calendario completo de esta Copa África, el cual iremos actualizando con los distintos resultados que se vayan produciendo. También hemos aprovechado para incluir las cuotas que ofrece
para apostar en cada partido al 1X2 (simple o doble), que igualmente iremos completando a medida que se vayan publicando en
(recuerda si aún no tienes cuenta, aprovecha el bono de bienvenida de hasta 100€ que te ofrece a través de Apuestas Deportivas Seguras).
| Fecha (Horario) | Grupo | Partido | TV / *Internet | 1 | 1X | X | X2 | 2 | 12 | Apuesta con | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 10/1 (20:00) | A | Angola - Mali | 2.50 | 1.38 | 3.20 | 1.50 | 2.87 | 1.33 | ![]() | X (4-4) | |
| Lun 11/1 (14:45) | A | Malaui - Argelia | 6.50 | 2.25 | 3.60 | 1.10 | 1.57 | 1.25 | ![]() | 1 (3-0) | |
| Lun 11/1 (17:00) | B | Costa de Marfil - Burkina Faso | 1.33 | 1.03 | 4.75 | 3.20 | 10.0 | 1.14 | ![]() | X (0-0) | |
| Lun 11/1 (19:30) | B | Ghana - Togo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | Suspendido | |
| Mar 12/1 (17:00) | C | Egipto - Nigeria | 3.00 | 1.53 | 3.20 | 1.36 | 2.40 | 1.33 | ![]() | 1 (3-1) | |
| Mar 12/1 (19:30) | C | Mozambique - Benin | 3.20 | 1.57 | 3.20 | 1.33 | 2.30 | 1.33 | ![]() | X (2-2) | |
| Mie 13/1 (17:00) | D | Camerún - Gabon | 1.44 | 1.07 | 4.20 | 2.62 | 7.50 | 1.20 | ![]() | 2 (0-1) | |
| Mie 13/1 (19:30) | D | Zambia - Túnez | 4.50 | 1.83 | 3.25 | 1.16 | 1.85 | 1.30 | ![]() | X (1-1) | |
| Jue 14/1 (17:00) | A | Mali - Argelia | 2.25 | 1.36 | 3.30 | 1.57 | 3.00 | 1.30 | ![]() | 2 (0-1) | |
| Jue 14/1 (19:30) | A | Angola - Malaui | 1.57 | 1.11 | 3.75 | 2.25 | 6.00 | 1.25 | ![]() | 1 (2-0) | |
| Vie 15/1 (17:00) | B | Burkina Faso - Togo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | Suspendido | |
| Vie 15/1 (19:30) | B | Costa de Marfil - Ghana | 2.00 | 1.28 | 3.40 | 1.72 | 3.50 | 1.28 | ![]() | 1 (3-1) | |
| Sab 16/1 (17:00) | C | Nigeria - Benin | 1.44 | 1.06 | 4.00 | 2.62 | 8.00 | 1.22 | ![]() | 1 (1-0) | |
| Sab 16/1 (19:30) | C | Egipto - Mozambique | 1.30 | 1.02 | 5.00 | 3.25 | 11.0 | 1.14 | ![]() | 1 (2-0) | |
| Dom 17/1 (17:00) | D | Gabon - Túnez | 3.25 | 1.60 | 3.25 | 1.26 | 2.10 | 1.26 | ![]() | X (0-0) | |
| Dom 17/1 (19:30) | D | Camerún - Zambia | 1.50 | 1.06 | 3.50 | 2.30 | 7.00 | 1.23 | ![]() | 1 (3-2) | |
| Lun 18/1 (17:00) | A | Angola - Argelia | 2.25 | 1.30 | 3.20 | 1.53 | 3.00 | 1.28 | ![]() | X (0-0) | |
| Lun 18/1 (17:00) | A | Mali - Malaui | 2.00 | 1.25 | 3.30 | 1.66 | 3.40 | 1.26 | ![]() | 1 (3-1) | |
| Mar 19/1 (17:00) | B | Burkina Faso - Ghana | 5.25 | 2.00 | 3.50 | 1.12 | 1.70 | 1.28 | ![]() | 2 (0-1) | |
| Mar 19/1 (17:00) | B | Costa de Marfil - Togo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | Suspendido | |
| Mie 20/1 (17:00) | C | Egipto - Benin | 1.72 | 1.14 | 3.60 | 2.00 | 4.75 | 1.25 | ![]() | 1 (2-0) | |
| Mie 20/1 (17:00) | C | Nigeria - Mozambique | 1.33 | 1.03 | 4.75 | 3.20 | 9.50 | 1.14 | ![]() | 1 (3-0) | |
| Jue 21/1 (17:00) | D | Camerún - Túnez | 1.85 | 1.20 | 3.40 | 1.83 | 4.33 | 1.28 | ![]() | X (2-2) | |
| Jue 21/1 (17:00) | D | Gabon - Zambia | 2.40 | 1.36 | 3.20 | 1.53 | 3.00 | 1.33 | ![]() | 2 (1-2) | |
| Dom 24/1 (17:00) | Cuartos | C1: Angola - Ghana | 2.37 | 1.36 | 3.00 | 1.53 | 3.00 | 1.36 | ![]() | 2 (0-1) | |
| Dom 24/1 (20:30) | Cuartos | C2: Costa Marfil - Argelia | 1.61 | 1.12 | 3.50 | 2.20 | 5.50 | 1.28 | ![]() | 2 (2-3) | |
| Lun 25/1 (17:00) | Cuartos | C3: Egipto - Camerún | 2.50 | 1.36 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 1.36 | ![]() | 1 (3-1) | |
| Lun 25/1 (20:30) | Cuartos | C4: Zambia - Nigeria | 5.25 | 2.00 | 3.40 | 1.12 | 1.72 | 1.28 | ![]() | X (0-0) | |
| Jue 28/1 (17:00) | Semifinales | S1: Ghana - Nigeria | 2.75 | 1.44 | 3.10 | 1.40 | 2.62 | 1.33 | ![]() | 1 (1-0) | |
| Jue 28/1 (20:30) | Semifinales | S2: Argelia - Egipto | 3.10 | 1.53 | 3.10 | 1.33 | 2.37 | 1.33 | ![]() | 2 (0-4) | |
| Sab 30/1 (17:00) | 3º y 4º puesto | Nigeria - Argelia | 2.00 | 1.23 | 3.25 | 1.66 | 3.50 | 1.26 | ![]() | 1 (1-0) | |
| Dom 31/1 (17:00) | Final | Ghana - Egipto | 3.50 | 1.66 | 3.25 | 1.23 | 2.00 | 1.26 | ![]() | 2 (0-1) |
** Las cuotas pueden variar desde su publicación.
Los siguientes partidos se pueden ver por TV Internet (sopcast, tvants, Tvuplayer, justin, link no p2p, …) gratis y en directo, en los siguientes canales online:
Angola - Mali : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Malaui - Argelia : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Costa de Marfil - Burkina Faso : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Ghana - Togo : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Egipto - Nigeria : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Mozambique - Benin : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Camerún - Gabon : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Zambia - Túnez : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Mali - Argelia : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Angola - Malaui : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Burkina Faso - Togo : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Costa de Marfil - Ghana : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Nigeria - Benin : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Egipto - Mozambique : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Gabon - Túnez : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Camerún - Zambia : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Angola - Argelia : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Mali - Malaui : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Burkina Faso - Ghana : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Costa de Marfil - Togo : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Egipto - Benin : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Nigeria - Mozambique : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Camerún - Túnez : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Gabon - Zambia : Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
C1: Angola - Ghana: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
C2: Costa Marfil - Argelia: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
C3: Egipto - Camerun: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
C4: Zambia - Nigeria: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
S1: Ghana - Nigeria: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
S2: Argelia - Egipto: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Nigeria - Argelia: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Ghana - Egipto: Justin; Ustream; Freedocast; Livestream
Si quieres seguir los resultados en directo, consulta nuestros marcadores en directo.












0 comentarios:
Publicar un comentario