Del 19 al 30 de enero se va a disputar en Hungría el Campeonato de Europa de selecciones de Fútbol Sala 2010, en la que la Selección Española parte como clara favorita para revalidar los títulos conseguidos en las 2 últimas ediciones (2005 y 2007).
En total son 12 selecciones encuadradas en 4 grupos (ver análisis A, B, C y D) las que van a disputar este torneo, de las cuales sólo 4 de ellas tienen opciones de hacerse con el título europeo si hacemos caso tanto a su historial como a las cuotas que ofrece la casa de apuestas
: España (1.50), Italia (
5.50), Rusia (
7.50) y Portugal (
9.00).
A continuación os mostramos el calendario completo de esta Eurocopa de Hungría 2010, el cual iremos actualizando con los distintos resultados que se vayan produciendo. También hemos aprovechado para incluir las cuotas que ofrece
para apostar en cada partido al 1X2, que igualmente iremos completando a medida que se vayan publicando en
(recuerda, si aún no tienes cuenta, aprovecha el bono de bienvenida de 100€ que te ofrece a través de
Apuestas Deportivas Seguras).
| Fecha (Horario) | Grupo | Partido | 1 | X | 2 | Apuesta con | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19/1 (17:30) | Hungría - Azerbaiyán | ![]() | 2 (1-3) | ||||
| Mar 19/1 (19:00) | Italia - Bélgica | ![]() | 1 (4-0) | ||||
| Mie 20/1 (18:00) | España - Bielorrusia | ![]() | 1 (9-1) | ||||
| Mie 20/1 (20:00) | Rusia - Eslovenia | ![]() | 1 (5-1) | ||||
| Jue 21/1 (18:00) | Azerbaiyán - República Checa | ![]() | 1 (6-1) | ||||
| Jue 21/1 (20:00) | Bélgica - Ucrania | ![]() | 2 (2-4) | ||||
| Vie 22/1 (18:00) | Eslovenia - Serbia | ![]() | 2 (0-2) | ||||
| Vie 22/1 (20:00) | Bielorrusia - Portugal | ![]() | X (5-5) | ||||
| Sab 23/1 (18:30) | Ucrania - Italia | ![]() | 2 (2-4) | ||||
| Sab 23/1 (20:30) | República Checa - Hungría | ![]() | 1 (6-5) | ||||
| Dom 24/1 (18:30) | Portugal - España | ![]() | 2 (1-6) | ||||
| Dom 24/1 (20:30) | Serbia - Rusia | ![]() | 1 (4-3) | ||||
| Lun 25/1 (18:00) | Cuartos | C2: Rep. Checa - Italia | ![]() | X (3-3) p(3-1) | |||
| Lun 25/1 (20:00) | Cuartos | C1: Azerbaiyán - Ucrania | ![]() | X (3-3) p(4-2) | |||
| Mar 26/1 (17:30) | Cuartos | C4: 2º Rusia - España | ![]() | X (0-0) p(6-7) | |||
| Mar 26/1 (19:30) | Cuartos | C3: Serbia - Portugal | ![]() | 2 (1-5) | |||
| Jue 28/1 (17:30) | Semifinales | S1: Azerbaiyán - Portugal | ![]() | X (3-3) p(3-5) | |||
| Jue 28/1 (20:00) | Semifinales | S2: Rep. Checa - España | ![]() | 2 (1-8) | |||
| Sab 30/1 (18:00) | 3º y 4º puesto | Azerbaiyán - Rep. Checa | ![]() | 2 (3-5) | |||
| Sab 30/1 (20:30) | Final | Portugal - España | ![]() | 2 (2-4) |
Si quieres seguir los resultados en directo, consulta el Matchcentre.











0 comentarios:
Publicar un comentario